KALI KE-66, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 1P | 2P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 9 | LEMPAR CAKERA | TERBUKA | 3 | --- | --- | 7 | 3 | |
| 10 | MEREJAM LEMBING | TERBUKA | 3 | --- | --- | 9 | 1 | |
| 11 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | |||
| 12 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | |||
| 13 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | |||||
| 14 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | |||||
| 15 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||
| 16 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||
| 17 | MASKOT | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||
| 18 | RATU HARI SUKAN | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||
| 19 | PAPAN KENYATAAN | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||
